Supports Growth, Concentration & Daily Nutrition!
✅ Promotes Height Growth 📏
✅ Enhances Focus & Reduces Distractions 🎯
✅ Fulfills Daily Nutritional Needs 🍎
🔹 Ingredients:
🔹Recommended Daily Intake:
✔ For children (4-10 years old): 5 mL (1 scoop) daily , preferably with a full meal.
✔ For individuals aged 11 and above: 10 mL (2 scoops) daily , preferably with a full stomach.
📌 Store in its original packaging in a dry place below 25°C .
🌍 Origin & Production:
🇹🇷 Turkey (Produced in Turkey using imported ingredients).
🔹 L-Arginine:
🔹 Phosphatidylserine:
🔹 Multivitamin & Multimineral Complex:
Active Ingredient | Quantity (mg/5 mL) | BRD (%) | Quantity (mg/10 mL) | BRD (%) |
---|---|---|---|---|
L-Arginine | 250 mg | -* | 500 mg | -* |
Vitamin C | 70 mg | 85% | 140 mg | 170% |
Phosphatidylserine | 10 mg | -* | 20 mg | -* |
Vitamin B3 | 10 mg NO | 62.5% | 20 mg NO | 125% |
Zinc | 5 mg | 50% | 10 mg | 100% |
Vitamin B5 | 4 mg | 66.67% | 8 mg | 133.34% |
Vitamin B1 | 1 mg | 90.91% | 2 mg | 181.82% |
Vitamin E | 0.95 mg α-TE | 64.29% | 1.9 mg α-TE | 128.58% |
Vitamin B2 | 0.9 mg | 7.92% | 1.8 mg | 15.84% |
Manganese | 0.85 mg | 42.5% | 1.7 mg | 85% |
Vitamin B6 | 0.50 mg | 35.71% | 1 mg | 71.42% |
Vitamin A | 240 µg RE | 30% | 480 µg RE | 60% |
Folic Acid | 150 µg | 75% | 300 µg | 150% |
Iodine | 70 µg | 46.67% | 140 µg | 93.34% |
Chromium | 60 µg | 150% | 120 µg | 300% |
Selenium | 50 µg | 90.91% | 100 µg | 181.82% |
Molybdenum | 35 µg | 70% | 70 µg | 140% |
Biotin | 15 µg | 30% | 30 µg | 60% |
Vitamin D | 10 µg | 200% | 20 µg | 400% |
Vitamin B12 | 1.5 µg | 60% | 3 µg | 120% |
📌 BRD: Nutritional reference value
📌 -*: No nutritional reference value
🌟 Turkish Food Codex Nutrition & Health Declarations Regulation
💊 Argivit® Focus Syrup – Daily Nutrition for Growth, Focus & Health! ✨